Exchange rates
Foreign currency exchange rates against the Uzbekistani som and key indicators of Uzbekistan.
| Policy Rate | Minimum Wage | Base Calculation Amount |
|---|---|---|
|
Policy Rate
Central Bank Rate
14
%
per annum
Effective from
04.11.2026
|
Minimum Wage
Minimum Wage
1 360 000
soums / month
Effective from
01.09.2026
|
Base Calculation Amount
Base Calculation Amount
440 000
Uzbekistani som
Effective from
01.09.2026
|
Exchange rates
Uzbekistani som UZS
| Currency | Code | Denomination | Rate, som | Change, som |
|---|---|---|---|---|
| US dollar | USD | 1 | 12 023,61 | +9,24 |
| Euro | EUR | 1 | 13 236,79 | -43,89 |
| Russian ruble | RUB | 1 | 145,54 | -0,65 |
| Pound sterling | GBP | 1 | 15 865,15 | -34,67 |
| Yen | JPY | 1 | 75,36 | +0,25 |
| Azerbaijani manat | AZN | 1 | 7 072,71 | +5,43 |
| Bangladeshi taka | BDT | 1 | 96,58 | -0,01 |
| Bahraini dinar | BHD | 1 | 31 875,95 | +24,49 |
| Brunei dollar | BND | 1 | 9 327,86 | -1,52 |
| Brazilian real | BRL | 1 | 2 125,70 | -3,64 |
| Belarusian ruble | BYN | 1 | 4 001,33 | -8,94 |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 8 415,18 | -8,86 |
| Swiss franc | CHF | 1 | 14 305,31 | -33,36 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 1 | 1 803,42 | +2,52 |
| Cuban peso | CUP | 1 | 500,98 | +0,38 |
| Czech koruna | CZK | 1 | 541,75 | -2,03 |
| Danish krone | DKK | 1 | 1 770,73 | -5,70 |
| Algerian dinar | DZD | 1 | 87,75 | -0,04 |
| Egyptian pound | EGP | 1 | 223,95 | -0,95 |
| Afghani | AFN | 1 | 184,07 | +0,70 |
| Argentine peso | ARS | 1 | 7,79 | +0,01 |
| Georgian lari | GEL | 1 | 4 638,74 | +5,35 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1 | 1 532,33 | +1,08 |
| Hungarian forint | HUF | 1 | 36,29 | -0,05 |
| Rupee | IDR | 10 | 6,59 | -0,01 |
| New Israeli shekel | ILS | 1 | 3 732,65 | -14,93 |
| Indian rupee | INR | 1 | 128,01 | +0,53 |
| Iraqi dinar | IQD | 1 | 7,93 | 0,00 |
| Iranian rial | IRR | 10 | 0,06 | 0,00 |
| Icelandic króna | ISK | 1 | 96,91 | -0,46 |
| Jordanian dinar | JOD | 1 | 16 958,55 | +13,04 |
| Australian dollar | AUD | 1 | 8 118,34 | -46,63 |
| Kyrgyz som | KGS | 1 | 137,45 | +0,11 |
| Riel | KHR | 1 | 2,93 | +0,01 |
| South Korean won | KRW | 1 | 9,01 | +0,02 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 1 | 38 936,56 | +4,71 |
| Kazakhstani tenge | KZT | 1 | 27,02 | +0,05 |
| Lao kip | LAK | 1 | 0,53 | 0,00 |
| Lebanese pound | LBP | 1 | 0,13 | 0,00 |
| Libyan dinar | LYD | 1 | 1 861,01 | -2,87 |
| Moroccan dirham | MAD | 1 | 1 205,50 | -4,56 |
| Moldovan leu | MDL | 1 | 657,39 | -4,01 |
| Myanmar kyat | MMK | 1 | 5,73 | +0,01 |
| Mongolian tugrik | MNT | 1 | 3,33 | 0,00 |
| Mexican peso | MXN | 1 | 647,65 | +0,26 |
| Malaysian ringgit | MYR | 1 | 2 936,17 | -3,13 |
| Norwegian krone | NOK | 1 | 1 252,19 | -5,65 |
| New Zealand dollar | NZD | 1 | 6 632,22 | -20,14 |
| Omani rial | OMR | 1 | 31 230,16 | +24,00 |
| Philippine peso | PHP | 1 | 188,01 | -0,31 |
| Pakistani rupee | PKR | 1 | 43,49 | +0,04 |
| Zloty | PLN | 1 | 3 005,68 | -5,97 |
| Qatari riyal | QAR | 1 | 3 298,66 | +2,54 |
| Romanian leu | RON | 1 | 2 473,94 | -8,37 |
| Serbian dinar | RSD | 1 | 112,58 | -0,31 |
| Armenian dram | AMD | 1 | 33,59 | +0,22 |
| Saudi riyal | SAR | 1 | 3 203,99 | +2,72 |
| Sudanese pound | SDG | 1 | 20,03 | +0,01 |
| Swedish krona | SEK | 1 | 1 192,72 | -3,70 |
| Singapore dollar | SGD | 1 | 9 327,86 | -1,52 |
| Syrian pound | SYP | 1 | 98,55 | +0,09 |
| Baht | THB | 1 | 354,63 | +0,28 |
| Somoni | TJS | 1 | 1 304,79 | +2,42 |
| New Turkmenistani manat | TMT | 1 | 3 435,32 | +2,64 |
| Tunisian dinar | TND | 1 | 3 944,88 | -54,58 |
| Turkish lira | TRY | 1 | 238,60 | +0,07 |
| Hryvnia | UAH | 1 | 264,51 | +0,26 |
| UAE dirham | AED | 1 | 3 273,69 | +2,43 |
| Uruguayan peso | UYU | 1 | 296,11 | -0,28 |
| Venezuelan bolívar | VES | 1 | 13,17 | -0,03 |
| Dong | VND | 10 | 4,67 | 0,00 |
| SDR | XDR | 1 | 16 198,10 | -12,30 |
| Yemeni rial | YER | 1 | 50,85 | +0,04 |
| Rand | ZAR | 1 | 709,73 | -1,12 |
