Курсы валют
Курсы иностранных валют к суму и основные показатели Узбекистана.
| Основная ставка | МРОТ | БРВ |
|---|---|---|
|
Основная ставка
Ставка Центрального банка
14
%
годовых
Действует с
04.11.2026
|
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда
1 360 000
сум / месяц
Действует с
01.09.2026
|
БРВ
Базовая расчётная величина
440 000
сум
Действует с
01.09.2026
|
Курсы валют
Узбекский сум UZS
| Валюта | Код | Номинал | Курс, сум | Изменение, сум |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 12 023,61 | +9,24 |
| Евро | EUR | 1 | 13 236,79 | -43,89 |
| Российский рубль | RUB | 1 | 145,54 | -0,65 |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | 15 865,15 | -34,67 |
| Иена | JPY | 1 | 75,36 | +0,25 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 7 072,71 | +5,43 |
| Бангладешская така | BDT | 1 | 96,58 | -0,01 |
| Бахрейнский динар | BHD | 1 | 31 875,95 | +24,49 |
| Брунейский доллар | BND | 1 | 9 327,86 | -1,52 |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 2 125,70 | -3,64 |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 4 001,33 | -8,94 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 8 415,18 | -8,86 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 14 305,31 | -33,36 |
| Юань ренминби | CNY | 1 | 1 803,42 | +2,52 |
| Кубинское песо | CUP | 1 | 500,98 | +0,38 |
| Чешская крона | CZK | 1 | 541,75 | -2,03 |
| Датская крона | DKK | 1 | 1 770,73 | -5,70 |
| Алжирский динар | DZD | 1 | 87,75 | -0,04 |
| Египетский фунт | EGP | 1 | 223,95 | -0,95 |
| Афгани | AFN | 1 | 184,07 | +0,70 |
| Аргентинское песо | ARS | 1 | 7,79 | +0,01 |
| Грузинский лари | GEL | 1 | 4 638,74 | +5,35 |
| Гонгконгский доллар | HKD | 1 | 1 532,33 | +1,08 |
| Венгерский форинт | HUF | 1 | 36,29 | -0,05 |
| Рупия | IDR | 10 | 6,59 | -0,01 |
| Новый израильский шекель | ILS | 1 | 3 732,65 | -14,93 |
| Индийская рупия | INR | 1 | 128,01 | +0,53 |
| Иракский динар | IQD | 1 | 7,93 | 0,00 |
| Иранский риал | IRR | 10 | 0,06 | 0,00 |
| Исландская крона | ISK | 1 | 96,91 | -0,46 |
| Иорданский динар | JOD | 1 | 16 958,55 | +13,04 |
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 8 118,34 | -46,63 |
| Киргизский сом | KGS | 1 | 137,45 | +0,11 |
| Риель | KHR | 1 | 2,93 | +0,01 |
| Вона Республики Корея | KRW | 1 | 9,01 | +0,02 |
| Кувейтский динар | KWD | 1 | 38 936,56 | +4,71 |
| Казахстанский тенге | KZT | 1 | 27,02 | +0,05 |
| Лаосский кип | LAK | 1 | 0,53 | 0,00 |
| Ливанский фунт | LBP | 1 | 0,13 | 0,00 |
| Ливийский динар | LYD | 1 | 1 861,01 | -2,87 |
| Марокканский дирхам | MAD | 1 | 1 205,50 | -4,56 |
| Молдавский лей | MDL | 1 | 657,39 | -4,01 |
| Мьянманский кьят | MMK | 1 | 5,73 | +0,01 |
| Монгольский тугpик | MNT | 1 | 3,33 | 0,00 |
| Мексиканское песо | MXN | 1 | 647,65 | +0,26 |
| Малайзийский ринггит | MYR | 1 | 2 936,17 | -3,13 |
| Норвежская крона | NOK | 1 | 1 252,19 | -5,65 |
| Новозеландский доллар | NZD | 1 | 6 632,22 | -20,14 |
| Оманский риал | OMR | 1 | 31 230,16 | +24,00 |
| Филиппинское песо | PHP | 1 | 188,01 | -0,31 |
| Пакистанская рупия | PKR | 1 | 43,49 | +0,04 |
| Злотый | PLN | 1 | 3 005,68 | -5,97 |
| Катарский риал | QAR | 1 | 3 298,66 | +2,54 |
| Румынский лей | RON | 1 | 2 473,94 | -8,37 |
| Сербский динар | RSD | 1 | 112,58 | -0,31 |
| Армянский драм | AMD | 1 | 33,59 | +0,22 |
| Саудовский риял | SAR | 1 | 3 203,99 | +2,72 |
| Суданский фунт | SDG | 1 | 20,03 | +0,01 |
| Шведская крона | SEK | 1 | 1 192,72 | -3,70 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 9 327,86 | -1,52 |
| Сирийский фунт | SYP | 1 | 98,55 | +0,09 |
| Бат | THB | 1 | 354,63 | +0,28 |
| Сомони | TJS | 1 | 1 304,79 | +2,42 |
| Новый туркменский манат | TMT | 1 | 3 435,32 | +2,64 |
| Тунисский динар | TND | 1 | 3 944,88 | -54,58 |
| Турецкая лира | TRY | 1 | 238,60 | +0,07 |
| Гривна | UAH | 1 | 264,51 | +0,26 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 3 273,69 | +2,43 |
| Уругвайское песо | UYU | 1 | 296,11 | -0,28 |
| Венесуэльский боливар | VES | 1 | 13,17 | -0,03 |
| Донг | VND | 10 | 4,67 | 0,00 |
| СДР | XDR | 1 | 16 198,10 | -12,30 |
| Йеменский риал | YER | 1 | 50,85 | +0,04 |
| Рэнд | ZAR | 1 | 709,73 | -1,12 |
