Valyuta kurslari
Chet el valyutalarining so‘mga nisbatan kurslari va O‘zbekistonning asosiy ko‘rsatkichlari.
| Asosiy stavka | Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori | BRV |
|---|---|---|
|
Asosiy stavka
Markaziy bank stavkasi
14
%
yillik
Amal qiladi
04.11.2026
|
Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori
Eng kam ish haqi
1 360 000
so‘m / oy
Amal qiladi
01.09.2026
|
BRV
Bazaviy hisoblash miqdori
440 000
so‘m
Amal qiladi
01.09.2026
|
Valyuta kurslari
O‘zbekiston so‘mi UZS
| Valyuta | Kod | Nominal | Kursi, so‘m | O‘zgarish, so‘m |
|---|---|---|---|---|
| AQSh dollari | USD | 1 | 12 023,61 | +9,24 |
| Yevro | EUR | 1 | 13 236,79 | -43,89 |
| Rossiya rubli | RUB | 1 | 145,54 | -0,65 |
| Funt sterling | GBP | 1 | 15 865,15 | -34,67 |
| Iena | JPY | 1 | 75,36 | +0,25 |
| Ozarbayjon manati | AZN | 1 | 7 072,71 | +5,43 |
| Bangladesh takasi | BDT | 1 | 96,58 | -0,01 |
| Bahrayn dinori | BHD | 1 | 31 875,95 | +24,49 |
| Bruney dollari | BND | 1 | 9 327,86 | -1,52 |
| Braziliya reali | BRL | 1 | 2 125,70 | -3,64 |
| Belarus rubli | BYN | 1 | 4 001,33 | -8,94 |
| Kanada dollari | CAD | 1 | 8 415,18 | -8,86 |
| Shveytsariya franki | CHF | 1 | 14 305,31 | -33,36 |
| Yuan renminbi | CNY | 1 | 1 803,42 | +2,52 |
| Kuba pesosi | CUP | 1 | 500,98 | +0,38 |
| Chex kronasi | CZK | 1 | 541,75 | -2,03 |
| Daniya kronasi | DKK | 1 | 1 770,73 | -5,70 |
| Jazoir dinori | DZD | 1 | 87,75 | -0,04 |
| Misr funti | EGP | 1 | 223,95 | -0,95 |
| Afg‘oniy | AFN | 1 | 184,07 | +0,70 |
| Argentina pesosi | ARS | 1 | 7,79 | +0,01 |
| Gruziya larisi | GEL | 1 | 4 638,74 | +5,35 |
| Gonkong dollari | HKD | 1 | 1 532,33 | +1,08 |
| Vengriya forinti | HUF | 1 | 36,29 | -0,05 |
| Rupiya | IDR | 10 | 6,59 | -0,01 |
| Yangi Isroil shekeli | ILS | 1 | 3 732,65 | -14,93 |
| Hindiston rupiyasi | INR | 1 | 128,01 | +0,53 |
| Iroq dinori | IQD | 1 | 7,93 | 0,00 |
| Eron riali | IRR | 10 | 0,06 | 0,00 |
| Islandiya kronasi | ISK | 1 | 96,91 | -0,46 |
| Iordaniya dinori | JOD | 1 | 16 958,55 | +13,04 |
| Avstraliya dollari | AUD | 1 | 8 118,34 | -46,63 |
| Qirg‘iz somi | KGS | 1 | 137,45 | +0,11 |
| Riel | KHR | 1 | 2,93 | +0,01 |
| Koreya Respublikasi voni | KRW | 1 | 9,01 | +0,02 |
| Quvayt dinori | KWD | 1 | 38 936,56 | +4,71 |
| Qozog‘iston tengesi | KZT | 1 | 27,02 | +0,05 |
| Laos kipi | LAK | 1 | 0,53 | 0,00 |
| Livan funti | LBP | 1 | 0,13 | 0,00 |
| Liviya dinori | LYD | 1 | 1 861,01 | -2,87 |
| Marokash dirhami | MAD | 1 | 1 205,50 | -4,56 |
| Moldova leyi | MDL | 1 | 657,39 | -4,01 |
| Myanma kyati | MMK | 1 | 5,73 | +0,01 |
| Mo‘g‘uliston tugrigi | MNT | 1 | 3,33 | 0,00 |
| Meksika pesosi | MXN | 1 | 647,65 | +0,26 |
| Malayziya ringgiti | MYR | 1 | 2 936,17 | -3,13 |
| Norvegiya kronasi | NOK | 1 | 1 252,19 | -5,65 |
| Yangi Zelandiya dollari | NZD | 1 | 6 632,22 | -20,14 |
| Ummon riali | OMR | 1 | 31 230,16 | +24,00 |
| Filippin pesosi | PHP | 1 | 188,01 | -0,31 |
| Pokiston rupiyasi | PKR | 1 | 43,49 | +0,04 |
| Zlotiy | PLN | 1 | 3 005,68 | -5,97 |
| Qatar riali | QAR | 1 | 3 298,66 | +2,54 |
| Ruminiya leyi | RON | 1 | 2 473,94 | -8,37 |
| Serbiya dinori | RSD | 1 | 112,58 | -0,31 |
| Arman dramı | AMD | 1 | 33,59 | +0,22 |
| Saudiya riyoli | SAR | 1 | 3 203,99 | +2,72 |
| Sudan funti | SDG | 1 | 20,03 | +0,01 |
| Shvetsiya kronasi | SEK | 1 | 1 192,72 | -3,70 |
| Singapur dollari | SGD | 1 | 9 327,86 | -1,52 |
| Suriya funti | SYP | 1 | 98,55 | +0,09 |
| Bat | THB | 1 | 354,63 | +0,28 |
| Somoni | TJS | 1 | 1 304,79 | +2,42 |
| Yangi turkman manati | TMT | 1 | 3 435,32 | +2,64 |
| Tunis dinori | TND | 1 | 3 944,88 | -54,58 |
| Turk lirasi | TRY | 1 | 238,60 | +0,07 |
| Grivna | UAH | 1 | 264,51 | +0,26 |
| BAA dirhami | AED | 1 | 3 273,69 | +2,43 |
| Urugvay pesosi | UYU | 1 | 296,11 | -0,28 |
| Venesuela bolivari | VES | 1 | 13,17 | -0,03 |
| Dong | VND | 10 | 4,67 | 0,00 |
| SDR | XDR | 1 | 16 198,10 | -12,30 |
| Yaman riali | YER | 1 | 50,85 | +0,04 |
| Rand | ZAR | 1 | 709,73 | -1,12 |
