Курсы валют
Курсы иностранных валют к суму и основные показатели Узбекистана.
| Основная ставка | МРОТ | БРВ |
|---|---|---|
|
Основная ставка
Ставка Центрального банка
14
%
годовых
Действует с
04.11.2026
|
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда
1 360 000
сум / месяц
Действует с
01.09.2026
|
БРВ
Базовая расчётная величина
440 000
сум
Действует с
01.09.2026
|
Курсы валют
Узбекский сум UZS
| Валюта | Код | Номинал | Курс, сум | Изменение, сум |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 12 004,48 | +32,84 |
| Евро | EUR | 1 | 13 155,71 | -4,71 |
| Российский рубль | RUB | 1 | 146,56 | +0,23 |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | 15 721,07 | -27,62 |
| Иена | JPY | 1 | 75,58 | +0,71 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 7 061,46 | +19,32 |
| Бангладешская така | BDT | 1 | 96,51 | +0,26 |
| Бахрейнский динар | BHD | 1 | 31 825,24 | +95,48 |
| Брунейский доллар | BND | 1 | 9 305,80 | +21,14 |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 2 020,99 | -15,77 |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 3 998,69 | -4,80 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 8 377,17 | +10,07 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 14 252,02 | +45,73 |
| Юань ренминби | CNY | 1 | 1 797,29 | +1,55 |
| Кубинское песо | CUP | 1 | 500,19 | +1,37 |
| Чешская крона | CZK | 1 | 538,03 | -0,87 |
| Датская крона | DKK | 1 | 1 759,88 | -0,76 |
| Алжирский динар | DZD | 1 | 87,50 | +0,16 |
| Египетский фунт | EGP | 1 | 223,09 | +0,73 |
| Афгани | AFN | 1 | 184,60 | +3,84 |
| Аргентинское песо | ARS | 1 | 7,67 | -0,01 |
| Грузинский лари | GEL | 1 | 4 631,36 | +14,45 |
| Гонгконгский доллар | HKD | 1 | 1 531,42 | +5,38 |
| Венгерский форинт | HUF | 1 | 35,24 | -0,42 |
| Рупия | IDR | 10 | 6,57 | +0,01 |
| Новый израильский шекель | ILS | 1 | 3 595,34 | -54,77 |
| Индийская рупия | INR | 1 | 129,53 | +1,21 |
| Иракский динар | IQD | 1 | 7,92 | +0,02 |
| Иранский риал | IRR | 10 | 0,06 | 0,00 |
| Исландская крона | ISK | 1 | 96,02 | -0,04 |
| Иорданский динар | JOD | 1 | 16 931,57 | +46,32 |
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 7 990,18 | -41,59 |
| Киргизский сом | KGS | 1 | 137,23 | +0,37 |
| Риель | KHR | 1 | 2,94 | 0,00 |
| Вона Республики Корея | KRW | 1 | 8,96 | -0,06 |
| Кувейтский динар | KWD | 1 | 38 849,45 | +106,28 |
| Казахстанский тенге | KZT | 1 | 26,35 | -0,29 |
| Лаосский кип | LAK | 1 | 0,53 | 0,00 |
| Ливанский фунт | LBP | 1 | 0,13 | 0,00 |
| Ливийский динар | LYD | 1 | 1 855,49 | +5,73 |
| Марокканский дирхам | MAD | 1 | 1 201,19 | -0,43 |
| Молдавский лей | MDL | 1 | 654,91 | +2,50 |
| Мьянманский кьят | MMK | 1 | 5,72 | +0,02 |
| Монгольский тугpик | MNT | 1 | 3,33 | +0,01 |
| Мексиканское песо | MXN | 1 | 629,60 | -6,47 |
| Малайзийский ринггит | MYR | 1 | 2 919,02 | +7,98 |
| Норвежская крона | NOK | 1 | 1 230,59 | -5,05 |
| Новозеландский доллар | NZD | 1 | 6 589,26 | -29,86 |
| Оманский риал | OMR | 1 | 31 180,47 | +85,30 |
| Филиппинское песо | PHP | 1 | 188,17 | +0,18 |
| Пакистанская рупия | PKR | 1 | 43,43 | +0,12 |
| Злотый | PLN | 1 | 2 953,35 | -27,12 |
| Катарский риал | QAR | 1 | 3 294,59 | +10,46 |
| Румынский лей | RON | 1 | 2 459,43 | -2,55 |
| Сербский динар | RSD | 1 | 111,80 | -0,07 |
| Армянский драм | AMD | 1 | 33,25 | -0,19 |
| Саудовский риял | SAR | 1 | 3 199,49 | +8,07 |
| Суданский фунт | SDG | 1 | 20,00 | +0,05 |
| Шведская крона | SEK | 1 | 1 174,26 | -6,71 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 9 305,80 | +21,86 |
| Сирийский фунт | SYP | 1 | 98,40 | +0,29 |
| Бат | THB | 1 | 353,80 | +0,50 |
| Сомони | TJS | 1 | 1 305,54 | +4,27 |
| Новый туркменский манат | TMT | 1 | 3 429,85 | +9,38 |
| Тунисский динар | TND | 1 | 3 906,82 | -19,98 |
| Турецкая лира | TRY | 1 | 237,36 | +0,12 |
| Гривна | UAH | 1 | 267,30 | +1,55 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 3 268,48 | +9,21 |
| Уругвайское песо | UYU | 1 | 295,24 | +0,34 |
| Венесуэльский боливар | VES | 1 | 13,08 | +0,02 |
| Донг | VND | 10 | 4,65 | 0,00 |
| СДР | XDR | 1 | 16 138,61 | +53,58 |
| Йеменский риал | YER | 1 | 50,76 | +0,14 |
| Рэнд | ZAR | 1 | 686,81 | -8,24 |
