Рейтинг кредитных организаций
Данный рейтинг предоставлен агентством ООО «Standard and Sensitive Ratings».
Обновление источника временно недоступно. Показаны последние загруженные данные.
МКО
| Юридическое название | Дата основания | ИНН | Лицензия | Вид рейтинга | Рейтинг | Прогноз | Дата присвоения / обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акционерное общество "DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 16.01.2009 | 301031980 | 28 | Кредитоспособность и надежность | (uz) AA | позитивный | 26.03.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 22.04.2017 | 207135350 | 29 | Кредитоспособность и надежность | (uz) AA | стабильный | 26.08.2024 |
| Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью "BOYLIK FINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 17.04.2010 | 301362704 | 34 | Экспресс - рейтинг | (uz) AA- | стабильный | 26.02.2024 |
| Общество с ограниченной ответственностью "SARMISHSOY PLYUS INVEST MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 03.08.2019 | 306114540 | 66 | Экспресс - рейтинг | (uz) A- | стабильный | 06.06.2023 |
| Акционерное общество микрофинансовая организация "AGAT CREDIT" | 15.12.2018 | 304463924 | 53 | Экспресс - рейтинг | (uz) AA- | позитивный | 27.05.2023 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ISHONCH MIKROFINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 03.08.2019 | 306349675 | 67 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BBB | стабильный | 14.03.2022 |
| Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "KORONA" | 21.12.2019 | 306612784 | 73 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BBB | стабильный | 18.02.2022 |
| Общество с ограниченной ответственностью "YENGIL KREDIT MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 18.01.2009 | 206976595 | 27 | Кредитоспособность и надежность | (uz) A+ | стабильный | 15.02.2022 |
| Общество с ограниченной ответственностью "AVTOGAZ FINANS LYUKS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" | 13.07.2019 | 306360933 | 64 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BB+ | стабильный | 01.05.2020 |
По вашему запросу организации не найдены.
Ломбарды
| Юридическое название | Дата основания | ИНН | Лицензия | Вид рейтинга | Рейтинг | Прогноз | Дата присвоения / обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "SHERZOD KREDIT INVEST LOMBARD" | 19.06.2010 | 207015215 | 51 | Экспресс - рейтинг | (uz) A- | стабильный | 30.09.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью "YANGI YO'L ISHONCH KREDIT LOMBARD" | 20.02.2010 | 207001004 | 49 | Экспресс - рейтинг | (uz) AA | стабильный | 22.05.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью "DAROMAD INVEST LOMBARD" | 31.05.2010 | 206984831 | 50 | Экспресс - рейтинг | (uz) A+ | позитивный | 21.05.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью "LOMBARD SHOKIR INVEST" | 14.08.2010 | 207040519 | 54 | Кредитоспособность и надёжность | (uz) AA | Стабильный | 23.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью "LOMBARD TASHKREDIT" | 06.03.2008 | 206943122 | 27 | Кредитоспособность и надёжность | (uz) AA | Стабильный | 23.02.2026 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD LOTOS KREDIT" | 28.12.2016 | 303450546 | 81 | Экспресс-рейтинг | (uz) AA- | позитивный | 24.12.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "COMFORT INVEST LOMBARD" | 02.02.2024 | 311076650 | 126 | Экспресс - рейтинг | (uz) BBB- | стабильный | 04.07.2025 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD SIMXO RUBEN" | 30.09.2022 | 309912148 | 117 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BBB+ | стабильный | 27.06.2025 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "BILOL DAROMAD LOMBARD" | 12.05.2018 | 207135010 | 85 | Экспресс - рейтинг | (uz) A+ | стабильный | 22.04.2025 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "CREDIT INVEST GROUP LOMBARD" | 09.04.2016 | 303505333 | 78 | Экспресс - рейтинг | (uz) A- | стабильный | 21.04.2025 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD YANGIBOZOR KREDIT" | 20.06.2022 | 308981848 | 112 | Экспресс - рейтинг | (uz) A- | стабильный | 15.04.2025 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "ASAKA-LOMBARD" | 16.03.2022 | 309169716 | 110 | Экспресс - рейтинг | (uz) A- | стабильный | 28.03.2025 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "KALINA KREDIT LOMBARD" | 18.04.2015 | 301286015 | 72 | Экспресс - рейтинг | (uz) AA | позитивный | 27.03.2025 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "FERGANA LOMBARD" | 10.09.2020 | 307496224 | 98 | Экспресс - рейтинг | (uz) A+ | позитивный | 26.03.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "LOMBARD GOLD FINANCE BUSINESS" | 23.07.2010 | 207067364 | 53 | Экспресс - рейтинг | (uz) AA- | стабильный | 12.03.2025 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "YASHMA LOMBARD" | 15.12.2018 | 304667005 | 90 | Экспресс - рейтинг | (uz) A+ | позитивный | 11.02.2025 |
| "LOMBARD GAZALKENT KREDIT" масъулияти чекланган жамияти | 03.03.2022 | 307768462 | 109 | Экспресс - рейтинг | (uz) A- | позитивный | 10.02.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "MOMENT KREDIT LOMBARD" | 04.10.2008 | 206935986 | 34 | Экспресс - рейтинг | (uz) A+ | стабильный | 07.02.2025 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD KRISTAL-KREDIT" | 12.03.2011 | 207048388 | 61 | Экспресс - рейтинг | (uz) AA | стабильный | 06.02.2025 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD KIBRAY-KREDIT" | 14.04.2018 | 207106164 | 83 | Экспресс - рейтинг | (uz) A+ | стабильный | 05.02.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "LOMBARD HAMKOR-KREDIT" | 26.08.2006 | 206660285 | 10 | Экспресс - рейтинг | (uz) AA+ | стабильный | 03.02.2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "TO'Y-TEPA KREDIT LOMBARD" | 18.04.2009 | 206980964 | 41 | Экспресс - рейтинг | (uz) AA- | стабильный | 13.11.2024 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD TOPAZ KREDIT" | 22.02.2014 | 207124887 | 67 | Экспресс - рейтинг | (uz) A+ | стабильный | 15.10.2024 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD IXLOS INVEST" | 27.06.2015 | 207153646 | 75 | Экспресс - рейтинг | (uz) A | стабильный | 13.06.2024 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "JAVLON JAVOHIR LOMBARD" | 11.10.2021 | 308608897 | 104 | Экспресс - рейтинг | (uz) BB+ | стабильный | 14.11.2023 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "DENOV-KREDIT LOMBARD" | 17.08.2019 | 306593406 | 94 | Экспресс - рейтинг | (uz) BBB | стабильный | 13.09.2023 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD QULAY-KREDIT" | 06.10.2012 | 207122344 | 66 | Экспресс - рейтинг | (uz) A- | стабильный | 12.09.2023 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "BUXARA LOMBARD" | 20.10.2021 | 308567736 | 105 | Экспресс - рейтинг | (uz) BBB- | стабильный | 25.03.2023 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "KO'MAK KREDIT LOMBARD" | 14.05.2011 | 207096037 | 64 | Кредитоспособность и надежность | (uz) A- | стабильный | 14.03.2023 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD JAYRON KREDIT" | 16.05.2015 | 207101529 | 73 | Экспресс - рейтинг | (uz) A+ | стабильный | 15.02.2023 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD GOLDEN-KREDIT" | 30.09.2021 | 308616175 | 103 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BBB- | стабильный | 14.02.2023 |
| Общество с ограниченной ответственностью "LOMBARD DAROFF-INVEST" | 26.01.2008 | 206916416 | 25 | Экспресс - рейтинг | (uz) A | стабильный | 13.02.2023 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD STOLICHNIY KREDIT" | 27.02.2016 | 207118394 | 77 | Экспресс - рейтинг | (uz) AA- | позитивный | 09.02.2023 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "AMIRA INVEST LOMBARD" | 16.06.2018 | 304498381 | 87 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BBB+ | стабильный | 28.12.2022 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD QUSHBEGI-KREDIT" | 18.04.2013 | 207180961 | 88 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BBB+ | стабильный | 27.07.2022 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "AFINA FINANCE LOMBARD" | 22.06.2019 | 304893968 | 91 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BBB+ | позитивный | 20.07.2022 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "EASY CREDIT LOMBARD" | 25.04.2016 | 303088774 | 78 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BBB | стабильный | 03.06.2022 |
| Ломбард "BILLUR TONG YULDUZI" в форме общества с ограниченной ответственностью | 12.03.2011 | 207079849 | 61 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BBB | стабильный | 13.05.2022 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "DAQIQA KREDIT LOMBARD" | 17.08.2019 | 303115755 | 93 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BBB | позитивный | 28.04.2022 |
| Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью "CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD" | 04.04.2020 | 306052120 | 97 | Кредитоспособность и надежность | (uz) A | стабильный | 20.04.2022 |
| Общество с ограниченной ответственностью "LOMBARD BIZNES AZIA INVEST" | 12.04.2008 | 206936906 | 31 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BBB+ | стабильный | 11.03.2022 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD PROFIT SERVICE" | 06.10.2012 | 206993987 | 65 | Кредитоспособность и надежность | (uz) BB | стабильный | 04.06.2019 |
| Oбществo с ограниченной ответственностью "LOMBARD SERGELI KREDIT" | 12.03.2011 | 207084337 | 63 | Кредитоспособность и надежность | (uz) A+ | стабильный | 03.06.2019 |
| Общество с ограниченной ответственностью"CLASSIC LOMBARD" | 24.09.2005 | 205612297 | 4 | Кредитоспособность и надежность | (uz) A | стабильный | 04.05.2019 |
По вашему запросу организации не найдены.
